<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>abwärtstrend.de</title>
	<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de</link>
	<description>Abwärtstrend</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>4investors Kolumne &#8211; UBS &#8211; Metro: Fortsetzung des Abwärtstrends bietet Short-Potenzial http://t.co/84FVC2AQ</title>
		<description><![CDATA[4investors Kolumne &#8211; UBS &#8211; Metro: Fortsetzung des Abwärtstrends bietet Short-Potenzial http://t.co/84FVC2AQ &#8211; von 4investors (4investors.de)]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/22/4investors-kolumne-ubs-metro-fortsetzung-des-abwartstrends-bietet-short-potenzial-httpt-co84fvc2aq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soziologie im Abwärtstrend? Eine empirische Untersuchung zur Situation der Sozio</title>
		<description><![CDATA[Neue abwärtstrend Auktionen auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/22/soziologie-im-abwartstrend-eine-empirische-untersuchung-zur-situation-der-sozio-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bloch, Sebastian: Staatsverschuldung, Taschenbuch, portofrei!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwabwartstrend-uniq_idc47e8077b90470eaab7a00d2ff3a6333/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soziologie im Abwärtstrend? Eine empirische Untersuchung zur Situation der Sozio</title>
		<description><![CDATA[Interessante abwärtstrend eBay Auktionen:]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/21/soziologie-im-abwartstrend-eine-empirische-untersuchung-zur-situation-der-sozio-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bührmann, Traude: durchatmen</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/21/wprebaytitle-kwabwartstrend-uniq_idd871def681e9095270157861643c794c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fichtelbergbahn von Andreas Petrak</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwabwartstrend-uniq_idc35872081a43f50de3e513f6f6f7414e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fichtelbergbahn von Andreas Petrak</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/20/wprebaytitle-kwabwartstrend-uniq_id3a3d37b38f64637ee48661a77fcc48f1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>THOMAS N. BULKOWSKI - TRADEN MIT CHARTFORMATIONEN (ENZYKLOPäDIE)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/19/wprebaytitle-kwabwartstrend-uniq_ida7f89b0c407af2e45d2d42dcee0affbc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>THOMAS N. BULKOWSKI - ENZYKLOPäDIE DER CHARTMUSTER</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/18/wprebaytitle-kwabwartstrend-uniq_id4067c7405aa3d36d8c8a027823e3ab4c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktien: Die Bären sind los!</title>
		<description><![CDATA[Die Aktienmärkte sind ganz erheblich unter Druck. Der Dax hat seit dem Jahreswechsel mehr als 600 Punkte verloren. Und viele Anleger fragen sich, ob das der Beginn eines neuen Abwärtstrends ist. Max Schott, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Sand &#038; Schott. Die Einigung auf ein Krisenpaket in der Griechenlandfrage bzw. die weiteren Maßnahmen zur Vorbeugung des Übergreifens [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--abwrtstrend-n8a.de/2012/02/18/aktien-die-baren-sind-los/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

